2026-01-06
Optymalizacja linii SMT poprawia przepływy pracy Surface Mount Technology w celu zmniejszenia odpadów, poprawy wydajności maszyny i standaryzacji procesów.
Wskaźniki wydajności:
| Rodzaj usprawnień | Wpływ |
| Kupno materiałów w samą porę | Obniżenie kosztów o 815% |
| Poprawa wydajności pierwszego przejścia | Zmniejsza koszty ponownej obróbki o 30% |
| KPI | Metryczny | Cel |
| Ogólna skuteczność urządzeń (OEE) | Dostępność × Wydajność × Jakość | > 85% |
| Wynik pierwszego przejścia (FPY) | Odsetek produktów wolnych od wad | 95 ∼ 98% |
| Czas cyklu | Czas na cykl produkcji | Ciągłe zmniejszanie |
| Metryczny | Zakres wydajności |
| Wynik pierwszego przejścia (FPY) | 95 ∼ 98% |
| Wskaźnik terminowości dostaw | 90 ∼ 98% |
| Wady na milion (DPMO) | 500 ‰ 1000 |
Wyślij do nas zapytanie